top of page

CHASSIS SELL | MAKE | MODEL | SERIAL # | HOURS | VOLTAGE | FUEL | CAPASITY | MAST HT. | LIFT HT. | MFG | STATUS | LOCATION | ON RENT SINCE | OPERATIONAL | COST W/FRT | COST W/REPAIRS | battery serial | battery model | battery year | BAT FILL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$8,900.00 | CROWN | SP3420-30 | 1A298221 | 0 | 24 | ELECTRIC | 3000 | 107 | 240 | 2006 | ON RENT | NTN BEARING #2 | null | Yes | $3,000.00 | null | null | 12-125-15 | 2011 | BLUE |
$8,900.00 | CROWN | SP3420-30 | 1A298220 | 0 | 24 | ELECTRIC | 3000 | 107 | 240 | 2007 | ON RENT | NTN BEARING #3 | null | Yes | $3,000.00 | null | exide mkh | 12-125-15 | null | BLUE |
$8,900.00 | CROWN | SP3420-30 | 1A320334 | 0 | 24 | ELECTRIC | 3000 | 107 | 240 | 2007 | ON RENT | NTN BEARING #4 | null | Yes | $3,000.00 | null | deka 1975it | 12-125-15 | null | BLUE |
$8,900.00 | CROWN | SP3420-30 | 1A320338 | 0 | 24 | ELECTRIC | 3000 | 107 | 240 | 2007 | ON RENT | NTN BEARING #6 | null | Yes | $3,000.00 | null | deka 1549ea | 12-125-15 | null | BLUE |
$6,000.00 | CROWN | SP3405-30 | 1A325640 | 0 | 24 | ELECTRIC | 3000 | 107 | 172 2 ST. | 2008 | ON RENT | NTN BEARING #9 | null | Yes | $3,000.00 | null | deka 2090ht | 12-125-15 | null | BLUE |
$8,000.00 | CROWN | SP3410-30 | 1A320337 | 0 | 24 | ELECTRIC | 3000 | 107 | 240 | 2007 | ON RENT | NTN BEARING #11 | null | Yes | $3,000.00 | null | exide mkh | 12-125-15 | null | BLUE |
$7,500.00 | HYSTER | E60Z-33 | G108N02407C | 0 | 36 | ELECTRIC | 5000 | 83 | 190 | 2005 | ON RENT | HUSSMAN | 9-27-2017 | Yes | $4,500.00 | null | null | null | null | null |
$8,500.00 | CLARK | CGC40 | 470L-0199-6806FB | 0 | CUSHION | LPG | 7000 | 83 | 188 | 1999 | ON RENT | HUSSMAN | 7-24-2018 | Yes | $3,000.00 | null | null | null | null | null |
$12,000.00 | KOMATSU | FG25ST-16 | A240035 | 0 | CUSHION | LPG | 5000 | 83 | 190 | 2011 | ON RENT | COMM SUPPLY | 2017 | Yes | $12,000.00 | null | null | null | null | null |
null | KOMATSU | FG30ST-8 | null | 0 | CUSHION | LPG | 7000 | 85 | 190 | null | ON LOAN | HUSSMAN LOAN | NO SS | Yes | null | null | null | null | null | null |
$8,900.00 | CROWN | SP3420-30 | 1A298331 | 0 | 24 | ELECTRIC | 3000 | 107 | 240 | 2006 | READY | SHOP | null | Yes | $3,000.00 | null | null | 12-125-15 | null | null |
$12,000.00 | KOMATSU | FG25ST-16 | A234244 | 0 | CUSHION | LPG | 5000 | 83 | 190 | 2011 | SHOP | SHOP | null | Yes | $12,000.00 | null | null | null | null | null |
$14,000.00 | KOMATSU | FG25ST-16 | A224505 | 5840 HRS | PNEUMATIC | LPG | 5000 | 83 | 190 | 2011 | BRAKE ISSUE | SHOP | null | No | null | null | null | null | null | null |
$11,500.00 | CROWN | C51000-50 | 9A181184 | 9322 HRS | CUSHION | LPG | 5000 | 83 | 188 | 2011 | NEEDS PAINT | SHOP | null | Yes | $5,950.00 | null | null | null | null | null |
$10,900.00 | KOMATSU | FG20ST-18 | 771177 | 2600 HRS | CUSHION | LPG | 4000 | 83 | 188 | 2010 | NEEDS SSINSTALL/ MAT/STROBE | SHOP | NO SS | Yes | $6,950.00 | null | null | null | null | null |
$9,900.00 | TOYOTA | 7FBEU15 | 22520 | 6500 HRS | 36 | ELECTRIC | 3000 | 83 | 190 | 2011 | needs touchup | SHOP | null | Yes | $6,950.00 | null | null | 18-85-17 | null | null |
$7,900.00 | CROWN | SP-3410-30 | 1A325275 | 2901 HRS | 24 | ELECTRIC | 3000 | 98 | 210 | 2007 | null | SHOP | null | Yes | null | null | null | 12-125-15 | null | null |
$12,900.00 | CROWN | SC4500 | 9A193278 | 34.9 HRS | 36 | ELECTRIC | 3000 | 83 | 190 | 2013 | touchup | SHOP | null | Yes | $4,950.00 | null | null | 18-85-21 | null | null |
$12,900.00 | CROWN | SC4500 | 9A193274 | 13190 | 36 | ELECTRIC | 3000 | 83 | 190 | 2013 | touchup | SHOP | null | Yes | $4,950.00 | null | null | 18-85-21 | null | null |
$6,500.00 | HYSTER | E30XM2 | D114N02989B | 10753 | 36 | ELECTRIC | 3000 | 84 | 190 | 2004 | LEAK | SHOP | null | Yes | null | null | null | null | null | null |
bottom of page