top of page

CHASSIS SELL | MAKE | MODEL | SERIAL # | HOURS | VOLTAGE | FUEL | CAPASITY | MAST HT. | LIFT HT. | MFG | STATUS | LOCATION | ON RENT SINCE | OPERATIONAL | COST W/FRT | COST W/REPAIRS | battery serial | battery model | battery year | BAT FILL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$9,900.00 | CROWN | SC4540-35 | 9A155988 | 0 | 36 | ELECTRIC | 3500 | 84 | 190 | 2007 | D UNITS LEAK | SHOP | null | No | $4,900.00 | null | null | null | null | null |
$5,500.00 | YALE | GLC040AFN | B8009N05304C | 18000 | CUSHION | LPG | 4000 | 82 | 188 | 2004 | seat/tires/steam | SHOP | SEAT/TIRES | Yes | $2,500.00 | null | null | null | null | null |
$7,500.00 | KOMATSU | FG25ST-14 | 588313A | 15828 | CUSHION | LPG | 5000 | 3 STAGE | 190 | 2005 | NEEDS WORK | SHOP BRAKES | null | No | $3,950.00 | null | null | null | null | null |
SCRAP/PARTS | KOMATSU | FGC25ST-12 | null | 0 | CUSHION | LPG | 5000 | 84 | 190 | null | DEAD/SCRAP | FROM VALLEN | VALLEN | No | null | null | null | null | null | null |
$8,900.00 | CATAPILLAR | C5000 | AT9006450 | 13000 | CUSHION | LPG | 5000 | 83 | 188 | 2006 | MOTOR KNOCK ING | SHOP | null | No | $3,750.00 | null | null | null | null | null |
$8,900.00 | YALE | GLCO50VX | A910V05357D | 10K HRS | CUSHION | LPG | 5000 | 84 | 190 | 2006 | RUNS WEAK | SHOP | null | No | null | null | null | null | null | null |
$9,500.00 | CROWN | RC5530-30 | 1A365842 | 11450 HRS | 36 | ELECTRIC | 3000 | 84 | 190 | 2011 | PUMP noist/paint | SHOP | null | No | $3,950.00 | null | null | null | null | null |
$5,000.00 | CROWN | SP-3010-30 | null | 0 | 36 | ELECTRIC | 3000 | 98 | 210 | 2000 | YELLOW | SHOP | null | No | null | null | null | null | null | null |
$5,500.00 | CROWN | SP-3020-30 | null | 0 | 24 | ELECTRIC | 3000 | 98 | 210 | 2002 | null | SHOP | null | No | null | null | null | null | null | null |
$7,500.00 | CROWN | SP-3040-30 | 1A242669 | 0 | 24 | ELECTRIC | 3000 | 119 | 270 | 2002 | DU LEAK | SHOP | MOTOR | No | $3,500.00 | null | null | null | null | null |
$9,500.00 | KOMATSU | FG35ST-7 | 101295A | 0 | CUSHION | LPG | 8000 | 3 STAGE | 0 | null | NEEDS WORK | SHOP | null | No | null | null | null | null | null | null |
$9,500.00 | KOMATSU | FG35ST-7 | 103921A | 5039 HRS | CUSHION | LPG | 8000 | 89 | 190 | null | FROM VALLEN | SHOP | null | No | null | null | null | null | null | null |
null | HYSTER | S135XL | null | 0 | CUSHION | LPG | 13500 | 2 STAGE | 0 | null | fork pos cylinders | SHOP | rh lift cyl | No | $2,500.00 | null | null | null | null | null |
$7,500.00 | HYSTER | S120 | null | 0 | CUSHION | LPG | 12000 | 3 STAGE | 0 | null | LEAK | SHOP | null | No | $2,500.00 | $7,500.00 | null | null | null | null |
null | YALE | H155 | null | 0 | PNEUMATIC | LPG | 13500 | 3 STAGE | 154 | null | fork pos cylinders | SHOP | null | No | $2,500.00 | null | null | null | null | null |
$14,900 with u.batt | RAYMOND | R40TT-321 | EZ-13CF52540 | 0 | 36 | ELECTRIC | 4500 | 131 | 321 | 2013 | SOLD | SURYA | 2/12/2019 | Yes | $6,800.00 | null | douglas flg28877 | 18-125-15 | null | YES |
$10,500 with u. batt | CROWN | SP3420-30-240 | 1A307550 | 0 | 24 | ELECTRIC | 3000 | 107 | 240 | 2006 | SOLD | SURYA | 2/12/2019 | Yes | $3,500.00 | null | null | 12-125-15 | null | YES |
$9800 with u.batt | CROWN | SP3020-30-276 | 1A251910 | 0 | 24 | ELECTRIC | 3000 | 119 | 276 | 2003 | SOLD | SURYA | 2/12/2019 | Yes | $3,500.00 | null | null | 12-125-15 | null | YES |
$10,300 with u.batt | CROWN | SP3420-30-276 | 1A297577 | 0 | 24 | ELECTRIC | 3000 | 119 | 276 | 2005 | SOLD | SURYA | 2/12/2019 | Yes | $3,500.00 | null | null | 12-125-15 | null | YES |
$9500 with u.batt | CROWN | SP3020-30-276 | 1A256871 | 0 | 24 | ELECTRIC | 3000 | 119 | 276 | 2002 | SOLD | SURYA | 2/12/2019 | Yes | $3,500.00 | null | null | 12-125-15 | null | NO |
bottom of page